องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 นายช่างเขียนแบบ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]192
42 เจ้าพนักงานประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]165
43 นายช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]154
44 นายช่างเครื่องกล(ปฏิบัติการ-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]149
45 นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]178
46 เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]153
47 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]150
48 เจ้าพนักงานส่วนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]202
49 เจ้าพนักงานสัตวบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]151
50 เจ้าพนักงานประมง(ปฏิบัติการ-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]152
51 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]152
52 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]188
53 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]153
54 นักบริหารงานสาธารณสุข(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]147
55 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]155
56 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]212
57 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]154
58 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]153
59 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]190
60 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]164
 
|1|2หน้า 3|4|5|6