องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]161
82 นักวิชาการส่วนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]172
83 นักวิชาการสาธรณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]166
84 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]159
85 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]168
86 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]166
87 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]170
88 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 5 พ.ย. 2562 ]167
89 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]173
90 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]211
91 สถาปนิก(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]157
92 นักผังเมือง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]179
93 วิศวกรรมไฟฟ้า(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]221
94 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน [ 5 พ.ย. 2562 ]163
95 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]179
96 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]206
97 นายช่างภาพ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]168
98 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]230
99 เจ้าพนักงานห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]224
100 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]168
 
|1|2|3|4หน้า 5|6