องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 12 มิ.ย. 2569 ]7
2 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]15
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.พ. 2569 ]38
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 17 ต.ค. 2568 ]47
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) [ 22 ส.ค. 2568 ]59
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 6 มิ.ย. 2568 ]69
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 6 มิ.ย. 2568 ]56
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 22 เม.ย. 2568 ]67
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 27 ม.ค. 2568 ]83
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 29 ต.ค. 2567 ]146
11 แผนการดำเนินงานประจำปี 2567 [ 13 ต.ค. 2566 ]172
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]180
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]153
14 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]344
15 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]319
16 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]345
17 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 11 ธ.ค. 2560 ]374
18 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]315
19 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]375
20 แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๑ [ 17 ต.ค. 2557 ]315
21 แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๒ [ 17 ต.ค. 2557 ]297
22 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]320
23 ส่วนที่ 1 [ 28 เม.ย. 2553 ]386
24 ส่วนที่ 2 [ 28 เม.ย. 2553 ]373
25 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]381
26 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]322
27 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]337
28 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]289