องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.65 [ 2 ส.ค. 2565 ]55
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.65 [ 4 ก.ค. 2565 ]48
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]51
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]190
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65 [ 4 เม.ย. 2565 ]144
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65 [ 3 มี.ค. 2565 ]150
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65 [ 3 ก.พ. 2565 ]148
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64 [ 6 ม.ค. 2565 ]145
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]147
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64 [ 3 พ.ย. 2564 ]155
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.64 [ 1 ต.ค. 2564 ]141
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.64 [ 1 ก.ย. 2564 ]146
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64 [ 2 ส.ค. 2564 ]150
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64 [ 1 ก.ค. 2564 ]137
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.64 [ 1 มิ.ย. 2564 ]138
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]250
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 [ 9 เม.ย. 2564 ]190
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 [ 8 มี.ค. 2564 ]197
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 [ 10 ก.พ. 2564 ]236
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.63 [ 11 ม.ค. 2564 ]233
 
|1หน้า 2|3|4|5