องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน เมษายน 2569 (xls) [ 1 พ.ค. 2569 ]20
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน เมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]22
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน ไตรมาสที่ 1-2 เดือน ต.ค.68 - เดือน มี.ค.69 (xls) [ 1 เม.ย. 2569 ]56
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 1- 2 เดือน ต.ค. 68- เดือน มี.ค. 69(pdf) [ 1 เม.ย. 2569 ]60
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (pdf) [ 1 เม.ย. 2569 ]20
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 (xls) [ 1 เม.ย. 2569 ]25
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569( pdf) [ 1 เม.ย. 2569 ]17
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569(xls) [ 1 เม.ย. 2569 ]19
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (pdf) [ 2 มี.ค. 2569 ]23
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (xls) [ 2 มี.ค. 2569 ]22
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569(pdf) [ 2 มี.ค. 2569 ]16
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569(xls) [ 2 มี.ค. 2569 ]16
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 (pdf) [ 2 ก.พ. 2569 ]17
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (pdf) [ 2 ก.พ. 2569 ]21
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 (xls) [ 2 ก.พ. 2569 ]24
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2569(xls) [ 2 ก.พ. 2569 ]18
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (pdf) [ 5 ม.ค. 2569 ]23
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 (xls) [ 5 ม.ค. 2569 ]19
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 (pdf) [ 5 ม.ค. 2569 ]17
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568(xls) [ 5 ม.ค. 2569 ]17
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (pdf) [ 1 ธ.ค. 2568 ]22
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (xls) [ 1 ธ.ค. 2568 ]16
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (pdf) [ 1 ธ.ค. 2568 ]17
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568(xls) [ 1 ธ.ค. 2568 ]16
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568(xls) [ 1 ธ.ค. 2568 ]18
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (pdf) [ 3 พ.ย. 2568 ]18
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 (xls) [ 3 พ.ย. 2568 ]17
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 (pdf) [ 3 พ.ย. 2568 ]17
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 (xls) [ 3 พ.ย. 2568 ]17
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน กันยายน 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]22
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน กันยายน 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]20
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน สิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]18
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน สิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]21
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน กรกฎาคม 2568 [ 1 ส.ค. 2568 ]17
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน กรกฎาคม 2568 [ 1 ส.ค. 2568 ]17
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน พฤษภาคม 2568 [ 2 ก.ค. 2568 ]25
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน มิถุนายน 2568 [ 2 ก.ค. 2568 ]17
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน มิถุนายน 2568 [ 2 ก.ค. 2568 ]20
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน พฤษภาคม 2568 [ 2 มิ.ย. 2568 ]20
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน เมษายน 2568 [ 2 พ.ค. 2568 ]17
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน เมษายน 2568 [ 2 พ.ค. 2568 ]17
42 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ [ 1 เม.ย. 2568 ]147
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน มีนาคม 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]21
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน มีนาคม 2568 [ 1 เม.ย. 2568 ]18
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]22
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]20
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]17
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]21
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]19
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]18
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]17
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]19
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน ตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]21
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือน ตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]18
55 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]123
56 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 3 ก.ย. 2567 ]103
57 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 2 ส.ค. 2567 ]115
58 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]113
59 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]117
60 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]111
61 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]134
62 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]123
63 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]128
64 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]150
65 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]132
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 5 ต.ค. 2566 ]153
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]186
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเ [ 1 พ.ค. 2566 ]166
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 มี.ค. 2566 ]179
70 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]189
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกวดราคา [ 22 มี.ค. 2565 ]323
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง เผยแพร่แผน [ 11 มี.ค. 2565 ]301
73 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]403
74 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]395
75 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]365
76 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 13 ต.ค. 2560 ]328
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง แผนการจัดห [ 13 ต.ค. 2560 ]358
78 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]399
79 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนจัดหาพัสดุ 2558, ปร [ 16 ต.ค. 2557 ]374
80 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนจัดหาพัสดุ2557 [ 18 ต.ค. 2556 ]367
81 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ [ 3 ต.ค. 2554 ]389
82 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2554-2555 ผด.2 (2) [ 30 พ.ย. 542 ]360
83 ผ.ด.2. ปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]352
84 ผ.ด.3 . ปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]384
85 ผ.ด.4 . ปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]351
86 ผ.ด.5 . ปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]323
87 ผ.ด.6 . ปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]337
88 ผ.ด.2 . ปีงบประมาณ 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]375
89 ผ.ด.5 . ปีงบประมาณ 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]332